奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。
陸上競技部 第53回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 奈良県予選会
新型コロナウイルスでインターハイが中止になり、今年度初めての公式戦となりました。
休校期間中も各自が工夫して自主練習に励んだことにより、3種目の大会新記録での優勝を初め、
多くの選手がブランクを感じさせないパフォーマンスを発揮できました。
以下、たくさんの受賞をしました。
| 1年男子100m | 1位 | 1年 | 郷 颯冴 |
| 2位 | 1年 | 奥谷 拓征 | |
| 1年男子200m | 1位 | 1年 | 田原 歩瞳 |
| 2位 | 1年 | 奥谷 拓征 | |
| 1年男子1500m | 3位 | 1年 | 松本 俊 |
| 6位 | 1年 | 福西 颯太 | |
| 1年男子5000m | 3位 | 1年 | 松本 俊 |
| 4位 | 1年 | 中嶋 和羽 | |
| 1年男子110mハードル | 1位 | 1年 | 田原 歩瞳 |
| 1年男子3000m障害 | 2位 | 1年 | 中嶋 和羽 |
| 4位 | 1年 | 門脇 睦樹 | |
| 2年男子100m | 2位 | 2年 | 古井 大貴 |
| 4位 | 2年 | 亀井 啓人 | |
| 2年男子200m | 2位 | 2年 | 古井 大貴 |
| 2年男子1500m | 4位 | 2年 | 辰己 晃誠 |
| 2年男子5000m | 3位 | 2年 | 辰己 晃誠 |
| 4位 | 2年 | 米田 勇樹 | |
| 2年男子110mハードル | 1位 | 2年 | 海原 紬希 |
| 2年男子3000m障害 | 4位 | 2年 | 津老 爽吾 |
| 6位 | 2年 | 山口 陽叶 | |
| 男子4×100mリレー | 1位 | 1年 | 田原 歩瞳 |
| 1年 | 郷 颯冴 | ||
| 1年 | 奥谷 拓征 | ||
| 2年 | 古井 大貴 | ||
| 男子4×400mリレー | 3位 | 2年 | 古井 大貴 |
| 1年 | 奥谷 拓征 | ||
| 1年 | 田原 歩瞳 | ||
| 1年 | 山本 純平 | ||
| 3年男子100m | 3位 | 3年 | 中矢 智也 |
| 3年男子800m | 2位 | 3年 | 髙橋 主誉 |
| 3年男子1500m | 7位 | 3年 | 髙橋 主誉 |
| 1年女子1500m | 3位 | 1年 | 坂本 有理佳 |
| 1年女子3000m | 2位 | 1年 | 坂本 有理佳 |
| 2年女子100m | 6位 | 2年 | 光定 愛莉 |
| 2年女子800m | 5位 | 2年 | 木村 心咲 |
| 2年女子1500m | 2位 | 2年 | 木村 心咲 |
| 4位 | 2年 | 上村 紗也佳 | |
| 2年女子3000m | 3位 | 2年 | 上村 紗也佳 |
| 2年女子100mハードル | 1位 | 2年 | 光定 愛莉 |
| 3年女子800m | 1位 | 3年 | 近藤 瑠奈 |
| 3年女子1500m | 2位 | 3年 | 近藤 瑠奈 |
| 4位 | 3年 | 今村 佳衣 | |
| 3年女子3000m | 3位 | 3年 | 今村 佳衣 |
| 2年女子5000m競歩 | 2位 | 3年 | 山田 弥幸 |
| 1年男子総合 | 3位 | ||
| 2年男子総合 | 4位 | ||
| 男子総合 | 4位 | ||
| 2年女子総合 | 4位 | ||
| 女子総合 | 7位 |
引き続き、応援をよろしくおねがいします。
Copyright © 1944 - 2025 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.