進路指導体制についてご案内します。
同室には生徒の学習机と教員の仕事机が隔たりなく配置されており休憩時間や放課後は、
ほぼマンツーマンで進路の悩み相談、進路情報提供、さらには各教科の学習指導までおこなっています。
合格者数は、現浪含む延べ人数(2022年4月1日現在)
筑波大学 | 1 |
---|---|
京都工芸繊維大学 | 1 |
大阪教育大学 | 1 |
奈良教育大学 | 1 |
奈良県立大学 | 1 |
奈良県立医科大学 | 1(看護) |
都留文科大学 | 1 |
静岡文化芸術大学 | 1 |
北九州市立大学 | 1 |
合計 | 9 |
関西大学 | 23 |
---|---|
関西学院大学 | 8 |
同志社大学 | 5 |
立命館大学 | 6 |
合計 | 42 |
京都産業大学 | 16 |
---|---|
近畿大学 | 56 |
甲南大学 | 6 |
龍谷大学 | 47 |
合計 | 125 |
摂南大学 | 25(薬1看1) |
---|---|
神戸学院大学 | 3(薬1) |
追手門学院大学 | 17 |
桃山学院大学 | 29 |
合計 | 72 |
同志社女子大学 | 3 |
---|---|
京都女子大学 | 5 |
武庫川女子大学 | 2 |
合計 | 10 |
大阪電気通信大学 | 4 |
---|---|
畿央大学 | 8(看1) |
帝塚山大学 | 12 |
天理大学 | 8 |
四天王寺大学 | 3(看1) |
京都外国語大学 | 1 |
明治大学 | 1 |
立教大学 | 1 |
佛教大学 | 6 |
---|---|
大阪経済大学 | 2 |
大阪芸術大学 | 5 |
大阪工業大学 | 3 |
大阪産業大学 | 16 |
大阪商業大学 | 1 |
大阪樟蔭女子大学 | 1 |
大阪体育大学 | 5 |
大阪大谷大学 | 3 |
関西外国語大学 | 6 |
関西福祉科学大学 | 1 |
大阪成蹊大学 | 2 |
大和大学 | 1 |
阪南大学 | 4 |
---|---|
京都橘大学 | 8 |
京都芸術大学 | 2 |
森ノ宮医療大学 | 7 |
関西医療大学 | 2 |
大谷大学 | 3 |
甲南女子大学 | 2 |
神戸女子大学 | 1 |
大阪大谷大学 | 3 |
私立大学合計 | 383 |
合格者数は、現浪含む延べ人数(2021年4月1日現在)
京都府立大学 | 1 |
---|---|
大阪市立大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
奈良教育大学 | 1 |
奈良県立大学 | 1 |
兵庫県立大学 | 2(看護1) |
福井県立大学 | 1 |
長崎県立大学 | 1 |
合計 | 9 |
関西大学 | 25 |
---|---|
関西学院大学 | 11 |
同志社大学 | 7 |
立命館大学 | 7 |
合計 | 50 |
京都産業大学 | 12 |
---|---|
近畿大学 | 60 |
甲南大学 | 6 |
龍谷大学 | 38 |
合計 | 116 |
摂南大学 | 20(看3) |
---|---|
神戸学院大学 | 2 |
追手門学院大学 | 12 |
桃山学院大学 | 8 |
合計 | 42 |
同志社女子大学 | 4 |
---|---|
京都女子大学 | 3 |
武庫川女子大学 | 2 |
合計 | 9 |
大阪電気通信大学 | 8 |
---|---|
梅花女子大学 | 5(看1) |
畿央大学 | 3 |
帝塚山大学 | 18 |
天理大学 | 2 |
四天王寺大学 | 2 |
京都外国語大学 | 4 |
早稲田大学 | 5 |
東京理科大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 |
甲南女子大学 | 3 |
神戸女学院大学 | 2 |
佛教大学 | 10 |
---|---|
大阪経済大学 | 3 |
大阪芸術大学 | 4 |
大阪工業大学 | 6 |
大阪産業大学 | 17 |
大阪商業大学 | 1 |
大阪樟蔭女子大学 | 3 |
大阪体育大学 | 2 |
大阪大谷大学 | 2(薬1) |
関西外国語大学 | 7 |
関西福祉科学大学 | 2 |
奈良大学 | 3 |
大和大学 | 4 |
阪南大学 | 3 |
---|---|
京都ノートルダム女子大学 | 1 |
京都看護大学 | 2(看2) |
酪農学園大学 | 1(獣医) |
京都先端科学大学 | 2(看1) |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
関西福祉科学大学 | 2 |
桃山学院教育大学 | 2 |
順天堂大学 | 1 |
私立大学合計 | 391 |
合格者数は、現浪含む延べ人数(2020年4月1日現在)
北海道教育大釧路校 | 1 |
---|---|
東北大学 | 1(理) |
金沢大学 | 1 |
三重大学 | 1(医) |
徳島大学 | 1(看) |
鹿屋体育大学 | 1 |
会津大学 | 2 |
兵庫県立大学 | 1 |
奈良県立大学 | 1 |
防衛大学校(1次) | 2 |
合計 | 12 |
関西大学 | 17 |
---|---|
関西学院大学 | 6 |
同志社大学 | 7 |
立命館大学 | 3 |
合計 | 33 |
京都産業大学 | 12 |
---|---|
近畿大学 | 38(薬1) |
甲南大学 | 3 |
龍谷大学 | 31 |
合計 | 84 |
摂南大学 | 28(薬3看1) |
---|---|
神戸学院大学 | 10(薬3) |
追手門学院大学 | 8 |
桃山学院大学 | 3 |
合計 | 43 |
同志社女子大学 | 7(薬1) |
---|---|
武庫川女子大学 | 10(薬4) |
合計 | 17 |
大阪電気通信大学 | 4 |
---|---|
梅花女子大学 | 8 |
畿央大学 | 6(看1) |
帝塚山大学 | 26 |
天理大学 | 4 |
四天王寺大学 | 10(看1) |
東京理科大学 | 2 |
明治大学 | 1 |
中央大学 | 4 |
東京女子大学 | 1 |
大谷大学 | 3 |
京都橘大学 | 3 |
佛教大学 | 3 |
---|---|
大阪経済大学 | 8 |
大阪芸術大学 | 10 |
大阪工業大学 | 4 |
大阪産業大学 | 12 |
大阪商業大学 | 4 |
大阪樟蔭女子大学 | 13 |
大阪体育大学 | 3 |
大阪大谷大学 | 4(薬1) |
関西外国語大学 | 5 |
関西福祉科学大学 | 2 |
森ノ宮医療大学 | 4(看1) |
奈良大学 | 5 |
---|---|
奈良学園大学 | 4(看3) |
天理医療大学 | 4(看) |
北海道医療大学 | 1(歯) |
愛知医科大学 | 1(看) |
椙山女学園大学 | 1(看) |
日本福祉大学 | 5(看) |
藤田医科大学 | 1(看) |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
ブリガムヤング大学アイダホ校 | 1 |
その他 | 73 |
合計 | 424 |
同志社大学、関西学院大学、立命館アジア太平洋大学、京都産業大学、甲南大学、大阪工業大学、京都外国語大学、関西外国語大学、桃山学院大学、同志社女子大学、武庫川女子大学など
進路説明会や講演会を定期的に行い、進路指導に役立つ情報をタイムリーにお伝えしています。たくさんの知識を吸収しながら、高校生活で何を身に付ければ良いのか、友人や先生と一緒に考えながら、一人ひとりのキャリアパスを見える化していきます。
平日放課後19時まで、希望者を対象に進学補習実施しています。高校3年生には、国公立大対策・難関私立対策・センター試験対策など、さまざまな講座を用意しています。1講座から受講可能方式で、自分の生活リズムに合わせた学習ができます。
1年間と数週間の短期留学プログラムがあり、1年間のプログラムでは、オーストラリアの公立高校で、正規留学生としてホームステイしながら学びます。短期プログラムはカナダでホームステイをしながら、英語学習や多文化体験をします。
高校2年次の海外への修学旅行と平和学習との連携した取り組みがあります。学年全体でのプレゼンテーション大会や修学旅行での交流を通して、学習と実施演習を実施し、多文化理解を展開しています。
生徒に対して熱心にサポートしてくれる先生がたくさんいます。
自分が将来したいことを見つけ、それに一歩でも近づけるように努力してください。
その努力の過程で先生方は諦めずに最後まで応援してくれます。
ただ課題の解答を教えるだけではなく、生徒自身が自ら考えるように導いて頂けるため、真剣になれば思考力は必ず培っていけます。
夢がまだなくとも、成長していく中で自分が一体何をすべきなのか意識できるようになります。
大学受験はその一歩目。綿密な進路指導をしっかり受け、自分の目標を叶えてください。
Copyright © 1944 - 2022 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.